Klasemen ISL Dan Divisi Utama • 11.30.09
DJARUM ISL 2009
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSIBA BALIKPAPAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 |
| PERSELA | 5 | 4 | 1 | 0 | 5-1 | 13 |
| PSPS | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-8 | 12 |
| PERSIJAP | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-1 | 11 |
| AREMA | 5 | 3 | 2 | 0 | 4-1 | 11 |
| PERSISAM | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-9 | 11 |
| PERSIWA | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-10 | 10 |
| PERSIPURA | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-6 | 10 |
| PERSEBAYA | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-18 | 10 |
| PERSEMA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 |
| PSM | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | 8 |
| PERSIK | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-6 | 7 |
| SRIWIJAYA FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-11 | 7 |
| PERSIB | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | 6 |
| PERSIJA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | 6 |
| BONTANG FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-10 | 3 |
| PELITA JAYA | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | 2 |
| PERSITARA | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-13 | 1 |
====
DIVISI UTAMA GRUP 1
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| SEMEN PADANG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
| PSAP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
| PERSIPASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| PSSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| PSDS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| PERSIH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| PSMS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| PERSIRAJA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| PERSIRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
| PERSIKABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| PERSITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
DIVISI UTAMA GRUP 2
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PSIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| PPSM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| DELTRAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| PERSIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| PERSIBA BANTUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| PERSIKAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| PERSIDAFON | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| MITRA KUKAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| PERSIKAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| PERSIKOTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| GRESIK UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| PRODUTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
DIVISI UTAMA GRUP 3
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| PERSIRAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
| PERSEMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
| PSIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
| PSIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
| PERSIBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| PSMP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| PSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
| PERSIKU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
| PSBI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
| PERSIGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| PERSIPRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Viewed 13141 times by 3509 viewers
Barcelona hanya memberikan waktu sepekan kepada Real Madrid memimpin klasemen La Liga. El Barca kembali ke puncak, setelah menaklukkan El Real 1-0 dalam duel El Clasico di Stadion Camp Nou, Senin (30/11/2009).
